项目名称 | 广西交投商贸有限公司钢材采购 | 项目招标编号 | HG2021-101 | ||
招标人 | 广西交投商贸有限公司 | ||||
招标类别 | ?委托招标 □ 自行招标 | 招标方式 | ?公开招标 □ 邀请招标 | ||
招标代理机构 | 广西交投宏冠工程咨询有限公司 | ||||
项目概况 | 招标内容:广西交投商贸有限公司钢材采购招标 合同包划分:按交货地点南宁市仓库、柳州市仓库划分为2个包件 | ||||
开标时间 | 2021年7月7日 | 开标地点 | 广西南宁市青秀区合作路6号五洲国际C栋临街商铺3楼304室 | ||
公示开始时间 | 2021年7月8日 | 公示截止时间 | 2021年7月13日 | ||
中标候选人情况 | |||||
包件1 | 第一中标候选人 | 单位名称 | 广西萍桂钢铁有限公司 | ||
投标报价 | 按“我的钢铁网”南宁网价相应规格周平均价下浮100元/吨 | ||||
月供货数量 | 3000吨 | ||||
交货地点 | 南宁市仓库 | ||||
第二中标候选人 | 单位名称 | 柳州市创裕物资有限责任公司 | |||
投标报价 | 按“我的钢铁网”南宁网价相应规格周平均价下浮92元/吨 | ||||
月供货数量 | 2000吨 | ||||
交货地点 | 南宁市仓库 | ||||
第三中标候选人 | 单位名称 | 柳州市双启物资有限公司 | |||
投标报价 | 按“我的钢铁网”南宁网价相应规格周平均价下浮71元/吨 | ||||
月供货数量 | 2000吨 | ||||
交货地点 | 南宁市仓库 | ||||
包件2 | 第一中标候选人 | 单位名称 | 柳州市创裕物资有限责任公司 | ||
投标报价 | 按“我的钢铁网”柳州网价相应规格周平均价下浮82元/吨 | ||||
月供货数量 | 5000吨 | ||||
交货地点 | 柳州市仓库 | ||||
第二中标候选人 | 单位名称 | 柳州市双启物资有限公司 | |||
投标报价 | 按“我的钢铁网”柳州网价相应规格周平均价下浮81元/吨 | ||||
月供货数量 | 5000吨 | ||||
交货地点 | 柳州市仓库 | ||||
第三中标候选人 | 单位名称 | 广西安正工贸有限责任公司 | |||
投标报价 | 按“我的钢铁网”柳州网价相应规格周平均价下浮75元/吨 | ||||
月供货数量 | 5000吨 | ||||
交货地点 | 柳州市仓库 | ||||
公示媒介 | 《广西壮族自治区招标投标公共服务平台》(http://ztb.gxi.gov.cn/)、《中国招标投标公共服务平台》(http://www.cebpubservice.com)、《广西交投宏冠工程咨询有限公司网》(http://www.hgecc.com.cn/) | ||||
异议 | 投标人或者其他利害关系人对评标结果有异议的,应当在中标候选人公示期间向招标人或招标代理机构提出,逾期将不予受理。 (2)招标代理机构:广西交投宏冠工程咨询有限公司,0771-4793126 | ||||
上一篇: 南宁高速公路运营有限公司2021年保洁服务采购询价公告
下一篇: 河百路百色北停车区打井工程询价公告