招标编号:E4500002802001921
新建崇左至凭祥铁路施工总价承包招标评标工作已经结束,评标委员会经评审推荐了本项目的中标候选人。现就本次招标中标候选人公示如下:
一、推荐的中标候选人:
标段 | 推荐中标候选人 | 投标报价(元) | 备注 | |
CPZQ1标 | 4 | 中铁十五局集团有限公司 | 1872459388.00 | 第一中标候选人 |
5 | 中铁十一局集团有限公司 | 1871623720.00 | 第二中标候选人 | |
2 | 中铁上海工程局集团有限公司 | 1872507719.00 | 第三中标候选人 | |
CPZQ2标 | 1 | 中铁四局集团有限公司 | 1971351718.00 | 第一中标候选人 |
2 | 中铁上海工程局集团有限公司 | 1971233340.00 | 第二中标候选人 | |
4 | 中铁十五局集团有限公司 | 1971272857.00 | 第三中标候选人 | |
CPZQ3标 | 2 | 中铁上海工程局集团有限公司 | 1690459524.00 | 第一中标候选人 |
4 | 中铁十五局集团有限公司 | 1690479003.00 | 第二中标候选人 | |
1 | 中铁四局集团有限公司 | 1690489991.00 | 第三中标候选人 | |
CPZQ4标 | 3 | 中铁一局集团有限公司 | 1762089002.00 | 第一中标候选人 |
2 | 中铁上海工程局集团有限公司 | 1762009914.00 | 第二中标候选人 | |
4 | 中铁十五局集团有限公司 | 1762029999.00 | 第三中标候选人 |
二、被否决的投标情况:
无。
三、中标候选人资格、主要人员资质以及评标情况:
CPZQ1标:
第一中标候选人:中铁十五局集团有限公司 | 工期 | 28个月 | |
项目经理 | 姓名 | 严兆华 | |
资格证书及编号 | ①高级工程师:4405000084,专业:铁道工程 ②一级注册建造师证:沪151060907071,铁路工程 ③安全生产考核合格证:沪建安B(2018)0093336 | ||
个人业绩 | ①新建郑州至开封城际铁路全部站前及部分站后工程HNCJS-NO.3标段(设计时速250km/h),担任项目经理; ②新建杭州至黄山铁路站前及相关工程HHZQ-8标段(设计时速250km/h),担任项目经理。 | ||
项目总工 | 姓名 | 王兴波 | |
资格证书及编号 | ①高级工程师:4405170037,专业:铁道工程 | ||
个人业绩 | ①新建郑州至开封城际铁路全部站前及部分站后工程HNCJS-NO.3标段(设计时速250km/h),担任项目总工程师; ②新建杭州至黄山铁路站前及相关工程HHZQ-8标段(设计时速250km/h),担任项目总工程师。 | ||
投标人业绩 | ①新建杭州至黄山铁路站前及相关工程HHZQ-8标段(设计时速250km/h),2018年12月验收; ②新建徐州至淮安至盐城铁路站前工程XYZQ-Ⅲ标(设计时速250km/h),2019年12月验收; ③新建郑州至万州铁路河南段站前工程施工总价承包ZWZQ-7标段(设计时速350km/h),2019年11月验收; ④新建武汉至十堰铁路孝感至十堰段HSSG-6标段(设计时速350km/h),2019年12月验收。
| ||
第二中标候选人:中铁十一局集团有限公司 | 工期 | 28个月 | |
项目经理 | 姓名 | 杜明国 | |
资格证书及编号 | ①高级工程师:4401000985,专业:道路与桥梁 ②一级注册建造师证:鄂142060804997,铁路工程 ③安全生产考核合格证:鄂建安B(2016)10129534 | ||
个人业绩 | ①新建铁路大同至西安客运专线站前工程12标段(设计时速250km/h),担任项目经理; ②新建武汉至十堰铁路孝感至十堰段HSSG-5标段(设计时速350km/h),担任项目经理。 | ||
项目总工 | 姓名 | 田永正 | |
资格证书及编号 | ①高级工程师:4401000970,专业:市政公用工程 | ||
个人业绩 | ①新建铁路大同至西安客运专线站前工程12标段(设计时速250km/h),担任项目总工程师; ②新建武汉至十堰铁路孝感至十堰段HSSG-5标段(设计时速350km/h),担任项目总工程师。 | ||
投标人业绩 | ①新建济南至青岛高速铁路(不含先期开工段)站前工程JQGTSG-4标段(设计时速350km/h),2018年12月验收; ②新建重庆至万州铁路站前工程YWZQ-6标段(设计时速250km/h),2016年11月验收。 | ||
第三中标候选人:中铁上海工程局集团有限公司 | 工期 | 详见CPZQ3标第一中标候选人。 | |
项目经理 | 姓名 | ||
资格证书及编号 | |||
个人业绩 | |||
项目总工 | 姓名 | ||
资格证书及编号 | |||
个人业绩 | |||
投标人业绩 |
CPZQ2标:
第一中标候选人:中铁四局集团有限公司 | 工期 | 30个月 | |
项目经理 | 姓名 | 高峰 | |
资格证书及编号 | ①高级工程师:G3404001679,专业:铁道工程 ②一级注册建造师证:皖134050803288,铁路工程 ③安全生产考核合格证:皖建安B(2004)0000420 | ||
个人业绩 | ①合肥铁路枢纽南环线工程(设计时速200km/h),担任项目经理; ②新建北京至沈阳铁路客运专线辽宁段站前工程施工JSLNTJ-5标段(设计时速350km/h),担任项目经理。 | ||
项目总工 | 姓名 | 李保文 | |
资格证书及编号 | ①高级工程师:G04002019097,专业:公路工程 | ||
个人业绩 | ①新建商丘至合肥至杭州铁路(安徽、浙江段)站前工程施工总价承包招标SHZQ-13标段(设计时速350km/h),担任项目总工程师。 | ||
投标人业绩 | ①新建北京至沈阳铁路客运专线辽宁段站前工程施工 JSLNTJ-5(设计时速350km/h),2018年12月验收; ②北京至沈阳铁路客运专线河北段(不含先期开工段) 站前工程施工JSJJSG-4标段(设计时速350km/h),2018年12月验收; ③新建郑州至万州铁路湖北段站前工程ZWZQ-2标段(设计时速350km/h),2019年11月验收; ④新建郑州至万州铁路河南段站前工程施工总价承包 ZWZQ-2标段(设计时速350km/h),2019年11月验收; ⑤新建郑州至徐州铁路客运专线ZXZQ01标段站前工程(设计时速350km/h),2016年8月验收; ⑥新建瑞昌到九江铁路站前工程RJZQ-2标段(设计时速250km/h),2017年9月验收; ⑦新建宝鸡至兰州铁路客运专线(陕西段)站前工程(第二批)BLZQ-2标段(设计时速250km/h),2017年6月验收; ⑧新建宝鸡至兰州铁路客运专线甘肃段站前工程BLTJ-11标段(设计时速250km/h),2017年6月验收。 | ||
第二中标候选人:中铁上海工程局集团有限公司 | 工期 | 详见CPZQ3标第一中标候选人。 | |
项目经理
| 姓名 | ||
资格证书及编号 | |||
个人业绩 | |||
项目总工
| 姓名 | ||
资格证书及编号 | |||
个人业绩 | |||
投标人业绩 | |||
第三中标候选人:中铁十五局集团有限公司 | 工期 | 详见CPZQ1标第一中标候选人。 | |
项目经理 | 姓名 | ||
资格证书及编号 | |||
个人业绩 | |||
项目总工 | 姓名 | ||
资格证书及编号 | |||
个人业绩 | |||
投标人业绩 |
CPZQ3标:
第一中标候选人:中铁上海工程局集团有限公司 | 工期 | 28个月 | |
项目经理 | 姓名 | 方林胜 | |
资格证书及编号 | ①高级工程师:G3404005676,专业:土木工程 ②一级注册建造师证:沪134060803344,铁路工程 ③安全生产考核合格证:沪建安B(2014)0060472 | ||
个人业绩 | ①新建铁路大同至西安客运专线站前施工-11标段(设计时速250km/h),担任项目经理; ②新建济南至青岛高速铁路(不含先期开工段)站前工程JQGTSG-6标段(设计时速350km/h),担任项目经理。 | ||
项目总工 | 姓名 | 覃松泉 | |
资格证书及编号 | ①高级工程师:G3433000501,专业:市政工程 | ||
个人业绩 | ①新建铁路大同至西安客运专线站前施工-11标段(设计时速250km/h),担任项目总工程师; ②新建济南至青岛高速铁路(不含先期开工段)站前工程JQGTSG-6标段(设计时速350km/h),担任项目总工程师。 | ||
投标人业绩 | ①新建济南至青岛高速铁路(不含先期开工段)站前工程JQGTSG-6标段(设计时速350km/h),2018年12月验收; ②新建南昌至赣州铁路客运专线站前工程CGZQ-5标(设计时速250km/h),2019年12月验收; ③新建成都至贵阳铁路乐山至贵阳段站前工程CGZQSG-2标(设计时速250km/h),2019年5月验收; ④新建潍坊至莱西铁路WLTLZQSG-3标(设计时速350 km/h),2020年11月验收。 | ||
第二中标候选人:中铁十五局集团有限公司 | 工期 | 详见CPZQ1标第一中标候选人。 | |
项目经理
| 姓名 | ||
资格证书及编号 | |||
个人业绩 | |||
项目总工
| 姓名 | ||
资格证书及编号 | |||
个人业绩 | |||
投标人业绩 | |||
第三中标候选人:中铁四局集团有限公司 | 工期 | 详见CPZQ2标第一中标候选人。 | |
项目经理 | 姓名 | ||
资格证书及编号 | |||
个人业绩 | |||
项目总工 | 姓名 | ||
资格证书及编号 | |||
个人业绩 | |||
投标人业绩 |
CPZQ4标:
第一中标候选人:中铁一局集团有限公司 | 工期 | 28个月 | |
项目经理 | 姓名 | 王崇新 | |
资格证书及编号 | ①教授级高级工程师:G3401100009,专业:土木工程 ②一级注册建造师证:陕161050803661,铁路工程 ③安全生产考核合格证:陕建安B(2010)0000492 | ||
个人业绩 | ①新建铁路北京至石家庄客运专线JS-2标段(设计时速350km/h),担任项目经理; ②新建杭州至绍兴至台州铁路站前工程HSTZQ-4标段(设计时速350 km/h),担任项目经理; | ||
项目总工 | 姓名 | 张洪伟 | |
资格证书及编号 | ①高级工程师:G3401110093,专业:铁道工程 | ||
个人业绩 | ①新建郑州至周口至阜阳铁路河南段站前工程施工总价承包ZFZQ-5标(设计时速350km/h),担任项目总工程师。 | ||
投标人业绩 | ①新建南昌至赣州铁路客运专线站前工程CGZQ-7标(设计时速350km/h), 2019年8月验收; ②新建郑州至周口至阜阳铁路河南段站前工程施工总价承包ZFZQ-5标(设计时速350km/h), 2019年11月验收; ③新建成都至贵阳铁路乐山至贵阳段站前工程CGZQSG-10标段(设计时速250km/h),2019年12月验收; ④新建哈尔滨至牡丹江铁路客运专线站前工程SG-4标段(设计时速250km/h),2018年12月验收; ⑤新建西安至成都铁路西安至江油段(陕西境内)站前工程XCZQ-1标段(设计时速250 km/h),2017年11月验收;; ⑥新建南通至上海铁路(南通至安亭段)HTZQ-6标(设计时速200km/h),2020年6月验收; ⑦新建铁路云桂线(云南段)站前工程七标段(设计时速最高250 km/h),2016年12月验收。 | ||
第二中标候选人:中铁上海工程局集团有限公司 | 工期 | 详见CPZQ3标第一中标候选人。 | |
项目经理
| 姓名 | ||
资格证书及编号 | |||
个人业绩 | |||
项目总工
| 姓名 | ||
资格证书及编号 | |||
个人业绩 | |||
投标人业绩 | |||
第三中标候选人:中铁十五局集团有限公司 | 工期 | 详见CPZQ1标第一中标候选人。 | |
项目经理 | 姓名 | ||
资格证书及编号 | |||
个人业绩 | |||
项目总工 | 姓名 | ||
资格证书及编号 | |||
个人业绩 | |||
投标人业绩 |
四、公示期限:3个工作日
在公示期间,所有投标人和其他利害关系人对评标结果有异议的,根据《招标投标活动投诉处理办法》(七部委2004年11号令)、《中华人民共和国招标投标法实施条例》、《招标公告和招标公示信息发布管理办法》(发展改革委2017年10号令)和《铁路工程建设项目招标投标管理办法》(中华人民共和国交通运输部令2018年第13号)向招标人书面提出。
五、联系方式:
1、招标人:广西南崇铁路有限责任公司
联系人:毕先生
电话:0771-7915534
联系地址:崇左市丽川路南侧第1栋12楼(崇左国宝超市背后)
2、招标代理机构:广西交投宏冠工程咨询有限公司
联系人:黄 东
电话:0771-2115873
传真:0771-2115704
地址:广西南宁市合作路6号五洲国际D栋商铺3楼314室
3、监督部门及联系电话
广州铁路监督管理局 020-61332600
招 标 人:广西南崇铁路有限责任公司
招标代理机构:广西交投宏冠工程咨询有限公司
2021年8月5日