招标编号:E4500002802003112
新建柳州至广州铁路柳州至梧州段施工总价承包LWZQ-2、LWZQ-3、LWZQ-5、LWZQ-6标段重新招标评标工作已经结束,评标委员会经评审推荐了本项目的中标候选人。现就本次招标中标候选人公示如下:
一、推荐的中标候选人:
标段 | 推荐中标候选人 | 投标报价(元) | 备 注 | |
LWZQ-2 | 2 | 中铁大桥局集团有限公司 | 2264748515.00 | 第一中标候选人 |
4 | 中铁四局集团有限公司 | 2264757631.00 | 第二中标候选人 | |
1 | 中交路桥建设有限公司 | 2264751547.00 | 第三中标候选人 | |
LWZQ-3 | 4 | 中铁四局集团有限公司 | 2176490206.00 | 第一中标候选人 |
2 | 中铁大桥局集团有限公司 | 2176496082.00 | 第二中标候选人 | |
1 | 中交路桥建设有限公司 | 2176445588.00 | 第三中标候选人 | |
LWZQ-5 | 1 | 中交路桥建设有限公司 | 1777791188.00 | 第一中标候选人 |
4 | 中铁四局集团有限公司 | 1777589811.00 | 第二中标候选人 | |
2 | 中铁大桥局集团有限公司 | 1777882212.00 | 第三中标候选人 | |
LWZQ-6 | 3 | 中建铁路投资建设集团有限公司 | 1792716612.00 | 第一中标候选人 |
4 | 中铁四局集团有限公司 | 1792724490.00 | 第二中标候选人 | |
2 | 中铁大桥局集团有限公司 | 1792727645.00 | 第三中标候选人 |
二、被否决的投标情况:
无。
三、中标候选人主要人员及满足资审条件的关键业绩情况:
LWZQ-2:
第一中标候选人:中铁大桥局集团有限公司 | 总工期 | 48个月 | |
项目经理 | 姓名 | 崔大鹏 | |
资格证书及编号 | ①高级工程师 ②一级注册建造师证:鄂1112006200811873,铁路工程 ③安全生产考核合格证:鄂交安B(20)G00139 | ||
个人业绩 | 广州市交通轨道十四号线一期施工5标,项目经理。 | ||
项目总工 | 姓名 | 艾侠 | |
职称 | 高级工程师 | ||
个人业绩 | 新建福州至厦门铁路站前工程FX-1标段,项目总工程师。 | ||
投标人业绩 | ①新建北京至张家口铁路站前及“三电”改迁工程施工总价承包JZSG-5标(设计时速250km/h),2019年12月验收; ②新建北京至沈阳铁路客运专线辽宁段站前工程JSLNTJ-11标段(设计时速350km/h),2018年12月验收。 | ||
第二中标候选人:中铁四局集团有限公司 | 总工期 | 48个月 | |
项目经理 | 姓名 | 施成林 | |
资格证书及编号 | ①高级工程师 ②一级注册建造师证:皖1342005200803351,铁路工程 ③安全生产考核合格证:皖建安B(2019)0187026 | ||
个人业绩 | 宜昌-万州铁路项目第W1合同段,项目经理。 | ||
项目总工 | 姓名 | 卢志军 | |
职称 | 高级工程师 | ||
个人业绩 | 新建海南东环线铁路站前工程,项目副总工程师。 | ||
投标人业绩 | ①新建郑州至万州铁路河南段站前工程施工总价承包ZWZQ-2标(设计时速350km/h),2019年11月验收; ②北京至沈阳铁路客运专线河北段(不含先期开工段)站前工程施工JSJJSG-4标段(设计时速350km/h),2018年12月签订验收。 | ||
第三中标候选人:中交路桥建设有限公司 | 总工期 | 48个月 | |
项目经理 | 姓名 | 韩晓东 | |
资格证书及编号 | ①高级工程师 ②一级注册建造师证:京1442006200808001,铁路工程 ③安全生产考核合格证:京交安B(05)G04401 | ||
个人业绩 | 贵州省石阡至玉屏(大龙)高速公路土建工程TJ02标段,项目经理。 | ||
项目总工 | 姓名 | 邹正勇 | |
职称 | 高级工程师 | ||
个人业绩 | 新建长沙至昆明铁路客运专线湖南段CKTJ-2标段,项目副总工程师。 | ||
投标人业绩 | ①新建郑州至万州铁路湖北段站前工程ZWZQ-4标段(设计时速350km/h), 2019年11月验收; ②新建鲁南高速铁路日照至临沂段RLTJ-4标段(设计时速350km/h), 2019年11月验收。 |
LWZQ-3:
第一中标候选人:中铁四局集团有限公司 | 总工期 | 48个月 | |
项目经理 | 姓名 | 施成林 | |
资格证书及编号 | ①高级工程师 ②一级注册建造师证:皖1342005200803351,铁路工程 ③安全生产考核合格证:皖建安B(2019)0187026 | ||
个人业绩 | 宜昌-万州铁路项目第W1合同段,项目经理。 | ||
项目总工 | 姓名 | 卢志军 | |
职称 | 高级工程师 | ||
个人业绩 | 新建海南东环线铁路站前工程,项目副总工程师。 | ||
投标人业绩 | ①新建郑州至万州铁路河南段站前工程施工总价承包ZWZQ-2标(设计时速350km/h),2019年11月验收; ②北京至沈阳铁路客运专线河北段(不含先期开工段)站前工程施工JSJJSG-4标段(设计时速350km/h),2018年12月签订验收。 | ||
第二中标候选人:中铁大桥局集团有限公司 | 总工期 | 48个月 | |
项目经理 | 姓名 | 崔大鹏 | |
资格证书及编号 | ①高级工程师 ②一级注册建造师证:鄂1112006200811873,铁路工程 ③安全生产考核合格证:鄂交安B(20)G00139 | ||
个人业绩 | 广州市交通轨道十四号线一期施工5标,项目经理。 | ||
项目总工 | 姓名 | 艾侠 | |
职称 | 高级工程师 | ||
个人业绩 | 新建福州至厦门铁路站前工程FX-1标段,项目总工程师。 | ||
投标人业绩 | ①新建北京至张家口铁路站前及“三电”改迁工程施工总价承包JZSG-5标(设计时速250km/h),2019年12月验收; ②新建北京至沈阳铁路客运专线辽宁段站前工程JSLNTJ-11标段(设计时速350km/h),2018年12月验收。 | ||
第三中标候选人:中交路桥建设有限公司 | 总工期 | 48个月 | |
项目经理 | 姓名 | 韩晓东 | |
资格证书及编号 | ①高级工程师 ②一级注册建造师证:京1442006200808001,铁路工程 ③安全生产考核合格证:京交安B(05)G04401 | ||
个人业绩 | 贵州省石阡至玉屏(大龙)高速公路土建工程TJ02标段,项目经理。 | ||
项目总工 | 姓名 | 邹正勇 | |
职称 | 高级工程师 | ||
个人业绩 | 新建长沙至昆明铁路客运专线湖南段CKTJ-2标段,项目副总工程师。 | ||
投标人业绩 | ①新建郑州至万州铁路湖北段站前工程ZWZQ-4标段(设计时速350km/h), 2019年11月验收; ②新建鲁南高速铁路日照至临沂段RLTJ-4标段(设计时速350km/h), 2019年11月验收。 |
LWZQ-5:
第一中标候选人:中交路桥建设有限公司 | 总工期 | 48个月 | |
项目经理 | 姓名 | 韩晓东 | |
资格证书及编号 | ①高级工程师 ②一级注册建造师证:京1442006200808001,铁路工程 ③安全生产考核合格证:京交安B(05)G04401 | ||
个人业绩 | 贵州省石阡至玉屏(大龙)高速公路土建工程TJ02标段,项目经理。 | ||
项目总工 | 姓名 | 邹正勇 | |
职称 | 高级工程师 | ||
个人业绩 | 新建长沙至昆明铁路客运专线湖南段CKTJ-2标段,项目副总工程师。 | ||
投标人业绩 | ①新建郑州至万州铁路湖北段站前工程ZWZQ-4标段(设计时速350km/h), 2019年11月验收; ②新建鲁南高速铁路日照至临沂段RLTJ-4标段(设计时速350km/h), 2019年11月验收。 | ||
第二中标候选人:中铁四局集团有限公司 | 总工期 | 48个月 | |
项目经理 | 姓名 | 施成林 | |
资格证书及编号 | ①高级工程师 ②一级注册建造师证:皖1342005200803351,铁路工程 ③安全生产考核合格证:皖建安B(2019)0187026 | ||
个人业绩 | 宜昌-万州铁路项目第W1合同段,项目经理。 | ||
项目总工 | 姓名 | 卢志军 | |
职称 | 高级工程师 | ||
个人业绩 | 新建海南东环线铁路站前工程,项目副总工程师。 | ||
投标人业绩 | ①新建郑州至万州铁路河南段站前工程施工总价承包ZWZQ-2标(设计时速350km/h),2019年11月验收; ②北京至沈阳铁路客运专线河北段(不含先期开工段)站前工程施工JSJJSG-4标段(设计时速350km/h),2018年12月签订验收。 | ||
第三中标候选人:中铁大桥局集团有限公司 | 总工期 | 48个月 | |
项目经理 | 姓名 | 崔大鹏 | |
资格证书及编号 | ①高级工程师 ②一级注册建造师证:鄂1112006200811873,铁路工程 ③安全生产考核合格证:鄂交安B(20)G00139 | ||
个人业绩 | 广州市交通轨道十四号线一期施工5标,项目经理。 | ||
项目总工 | 姓名 | 艾侠 | |
职称 | 高级工程师 | ||
个人业绩 | 新建福州至厦门铁路站前工程FX-1标段,项目总工程师。 | ||
投标人业绩 | ①新建北京至张家口铁路站前及“三电”改迁工程施工总价承包JZSG-5标(设计时速250km/h),2019年12月验收; ②新建北京至沈阳铁路客运专线辽宁段站前工程JSLNTJ-11标段(设计时速350km/h),2018年12月验收。 |
LWZQ-6:
第一中标候选人:中建铁路投资建设集团有限公司 | 总工期 | 48个月 | |
项目经理 | 姓名 | 胡春东 | |
资格证书及编号 | ①高级工程师 ②一级注册建造师证:京1112019202008757,铁路工程 ③安全生产考核合格证:京交安B(22)G01155 | ||
个人业绩 | 成都轨道交通6号线三期工程(原11号线一期工程)土建三标,项目经理。 | ||
项目总工 | 姓名 | 王峰 | |
职称 | 高级工程师 | ||
个人业绩 | 成都轨道交通6号线三期工程(原11号线一期工程)土建二标,项目技术负责人。 | ||
投标人业绩 | ①新建天水至陇南铁路TLZB-2标段EPC工程总承包(设计时速160km/h),2022年7月签订合同; ②新建津潍高铁济南联络线土建工程单价承包JBTJ-3标段(设计时速350km/h),2022年10月签订合同。 | ||
第二中标候选人:中铁四局集团有限公司 | 总工期 | 48个月 | |
项目经理 | 姓名 | 施成林 | |
资格证书及编号 | ①高级工程师 ②一级注册建造师证:皖1342005200803351,铁路工程 ③安全生产考核合格证:皖建安B(2019)0187026 | ||
个人业绩 | 宜昌-万州铁路项目第W1合同段,项目经理。 | ||
项目总工 | 姓名 | 卢志军 | |
职称 | 高级工程师 | ||
个人业绩 | 新建海南东环线铁路站前工程,项目副总工程师。 | ||
投标人业绩 | ①新建郑州至万州铁路河南段站前工程施工总价承包ZWZQ-2标(设计时速350km/h),2019年11月验收; ②北京至沈阳铁路客运专线河北段(不含先期开工段)站前工程施工JSJJSG-4标段(设计时速350km/h),2018年12月签订验收。 | ||
第三中标候选人:中铁大桥局集团有限公司 | 总工期 | 48个月 | |
项目经理 | 姓名 | 崔大鹏 | |
资格证书及编号 | ①高级工程师 ②一级注册建造师证:鄂1112006200811873,铁路工程 ③安全生产考核合格证:鄂交安B(20)G00139 | ||
个人业绩 | 广州市交通轨道十四号线一期施工5标,项目经理。 | ||
项目总工 | 姓名 | 艾侠 | |
职称 | 高级工程师 | ||
个人业绩 | 新建福州至厦门铁路站前工程FX-1标段,项目总工程师。 | ||
投标人业绩 | ①新建北京至张家口铁路站前及“三电”改迁工程施工总价承包JZSG-5标(设计时速250km/h),2019年12月验收; ②新建北京至沈阳铁路客运专线辽宁段站前工程JSLNTJ-11标段(设计时速350km/h),2018年12月验收。 |
四、公示期限:3个工作日
在公示期间,所有投标人和其他利害关系人对评标结果有异议的,请根据《中华人民共和国招标投标实施条例》(国务院令2011年第613号)、《工程建设项目招标投标活动投诉处理办法》(七部委令〔2004〕第11号、九部委令〔2013〕第23号修订)、《铁路工程建设项目招标投标管理办法》(中华人民共和国交通运输部令2018年第13号)等有关规定办理向招标人书面提出。
五、联系方式:
1、招标人:广西柳梧铁路有限公司
联系人:吴先生 电话:0775-7818292
地址:广西贵港市平南县上渡镇聚业工业园西150米(X349西)
2、招标代理机构:广西交投宏冠工程咨询有限公司
联系人:黄工 电话:0771-2115873、0771-2115704(传真)
地址:广西南宁市合作路6号五洲国际D栋商铺三楼314室
3、监督部门及联系电话
广州铁路监督管理局 020-61332600
招 标 人:广西柳梧铁路有限公司
招标代理机构:广西交投宏冠工程咨询有限公司
2022年11月3日