根据《人力资源社会保障部关于国有企业招聘应届高校毕业生信息公开的意见》(人社部发[2014]79号)等文件有关规定,我www.63355.com2020年公开招聘应届高校毕业生的笔试、面试等工作已全部完成。经研究决定,拟录用黎峰铭等266名同志(名单详见附件),现将拟录用人员名单及有关情况予以公示,并对拟录用人员进行体检及审阅档案。如对拟录用人选有异议,请在公示期内以书面形式向澳门上葡京官方网站(www.63355.com)纪检监察室反映,并署真实姓名和联系方式。(直接送达以送达日期为准,邮寄的以邮戳日期为准)。群众如实反映情况受法律保护。
公示时间:2020年10月27日-2020年11月2日共7天。
联系电话:0771-5811910。
联系地址:广西南宁市民族大道146号三祺广场47楼4704室。
邮政编码:535000
附件:澳门上葡京官方网站(www.63355.com)2020年招聘应届高校毕业生拟录用人员名单
澳门上葡京官方网站(www.63355.com)
人力资源部
2020年10月27日
附件:
澳门上葡京官方网站(www.63355.com)2020年招聘
应届高校毕业生拟录用人员名单
序号 | 应聘岗位 | 姓名 | 性别 | 出生年月 | 学历 | 毕业院校 | 所学专业 | 毕业时间 | |
1 | 安全管理工程师 | 黎峰铭 | 男 | 1998年12月 | 本科 | 广西大学 | 土木工程 | 2021年6月 | |
2 | 翟泽辉 | 男 | 1999年4月 | 本科 | 山东交通学院 | 城市地下空间工程 | 2021年6月 | ||
3 | 黄春达 | 男 | 1999年6月 | 本科 | 广西大学 | 建筑工程 | 2021年6月 | ||
4 | 宁钰姗 | 女 | 1998年5月 | 本科 | 广西大学 | 安全工程 | 2020年6月 | ||
5 | 张亮 | 男 | 1987年2月 | 本科 | 大连理工大学 | 土木工程 | 2020年7月 | ||
6 | 李欣遥 | 女 | 1998年9月 | 本科 | 上海应用技术大学 | 安全工程 | 2020年7月 | ||
7 | 陈万万 | 男 | 1989年4月 | 本科 | 中国地质大学(武汉) | 土木工程(建筑工程) | 2020年7月 | ||
8 | 覃而言 | 男 | 1993年1月 | 本科 | 桂林理工大学 | 土木工程 | 2020年6月 | ||
9 | 财务管理岗
| 黄黎明 | 女 | 1999年6月 | 本科 | 重庆交通大学 | 会计学 | 2021年6月 | |
10 | 彭彦泽 | 男 | 1995年7月 | 硕士 | 长沙理工大学 | 桥梁工程 | 2021年6月 | ||
11 | 裴甘鹏 | 男 | 1996年1月 | 硕士 | 长沙理工大学 | 道路与铁道工程 | 2021年6月 | ||
12 | 王琪琪 | 男 | 1992年11月 | 硕士 | 长沙理工大学 | 交通运输工程 | 2021年6月 | ||
13 | 李士东 | 男 | 1995年9月 | 硕士 | 长沙理工大学 | 道路与铁道工程 | 2021年6月 | ||
14 | 张为雄 | 男 | 1996年1月 | 硕士 | 长沙理工大学 | 交通运输工程 | 2021年6月 | ||
15 | 张海军 | 男 | 1995年11月 | 硕士 | 长沙理工大学 | 道路与铁道工程 | 2021年6月 | ||
16 | 龙晨杰 | 男 | 1995年6月 | 硕士 | 长沙理工大学 | 交通运输工程 | 2021年6月 | ||
17 | 肖琦 | 男 | 1995年12月 | 硕士 | 长沙理工大学 | 交通运输工程 | 2021年6月 | ||
18 | 财务管理岗 | 蒋兴 | 男 | 1996年5月 | 硕士 | 长沙理工大学 | 道路与铁道工程 | 2021年6月 | |
19 | 吴厚铭 | 男 | 1990年12月 | 硕士 | 长沙理工大学 | 道路与铁道工程 | 2021年6月 | ||
20 | 丁启龙 | 男 | 1994年11月 | 硕士 | 长沙理工大学 | 建筑与土木工程 | 2021年6月 | ||
21 | 李晶 | 女 | 1997年11月 | 硕士 | 长沙理工大学 | 土木工程(桥梁) | 2021年6月 | ||
22 | 彭林峰 | 男 | 1993年10月 | 硕士 | 长沙理工大学 | 建筑与土木工程 | 2021年6月 | ||
23 | 吴海军 | 男 | 1996年7月 | 硕士 | 长沙理工大学 | 建筑与土木工程 | 2021年6月 | ||
24 | 陈鹏 | 男 | 1995年9月 | 硕士 | 长沙理工大学 | 管理科学与工程 | 2021年6月 | ||
25 | 刘宪林 | 男 | 1996年8月 | 硕士 | 长沙理工大学 | 土木工程 | 2021年6月 | ||
26 | 陈杰 | 男 | 1994年10月 | 硕士 | 长沙理工大学 | 道路与铁道工程 | 2021年6月 | ||
27 | 肖凯 | 男 | 1996年12月 | 硕士 | 长沙理工大学 | 道路与铁道工程 | 2021年6月 | ||
28 | 原广晨 | 男 | 1997年4月 | 硕士 | 长沙理工大学 | 交通运输工程(道路) | 2021年6月 | ||
29 | 候柱剑 | 男 | 1995年8月 | 硕士 | 重庆交通大学 | 防灾减灾工程 | 2021年6月 | ||
30 | 杨长春 | 男 | 1997年3月 | 硕士 | 重庆交通大学 | 建筑与土木工程 | 2021年6月 | ||
31 | 罗映相 | 男 | 1996年1月 | 硕士 | 重庆交通大学 | 建筑与土木工程 | 2021年6月 | ||
32 | 邹超 | 男 | 1995年8月 | 硕士 | 重庆交通大学 | 建筑与土木工程 | 2021年6月 | ||
33 | 刘帅辉 | 男 | 1996年3月 | 硕士 | 重庆交通大学 | 建筑与土木工程 | 2021年6月 | ||
34 | 李想 | 男 | 1996年10月 | 硕士 | 重庆交通大学 | 建筑与土木工程 | 2021年6月 | ||
35 | 陈闯 | 男 | 1996年11月 | 硕士 | 重庆交通大学 | 交通运输工程 | 2021年6月 | ||
36 | 孙卓峰 | 男 | 1996年7月 | 硕士 | 重庆交通大学 | 建筑与土木工程 | 2021年6月 | ||
37 | 王磊 | 男 | 1994年8月 | 硕士 | 重庆交通大学 | 交通运输工程 | 2021年6月 | ||
38 | 范国宇 | 男 | 1995年1月 | 硕士 | 重庆交通大学 | 结构工程 | 2021年6月 | ||
39 | 财务管理岗 | 贾仲琦 | 男 | 1995年9月 | 硕士 | 重庆交通大学 | 桥梁与隧道工程 | 2021年6月 | |
40 | 魏星宇 | 男 | 1995年7月 | 硕士 | 重庆交通大学 | 交通运输工程 | 2021年6月 | ||
41 | 唐孝军 | 男 | 1993年12月 | 硕士 | 重庆交通大学 | 建筑与土木工程 | 2021年6月 | ||
42 | 姜凡 | 男 | 1995年10月 | 硕士 | 重庆交通大学 | 建筑与土木工程 | 2021年6月 | ||
43 | 谭虎 | 男 | 1993年10月 | 硕士 | 重庆交通大学 | 建筑与土木工程 | 2021年6月 | ||
44 | 牟彦钦 | 女 | 1999年11月 | 本科 | 重庆交通大学 | 会计学 | 2021年6月 | ||
45 | 肖正豪 | 男 | 1992年1月 | 硕士 | 西南交通大学 | 建筑与土木工程(桥梁工程) | 2021年6月 | ||
46 | 陈朗 | 男 | 1998年7月 | 本科 | 广西大学 | 会计学 | 2021年6月 | ||
47 | 班汇 | 女 | 1998年8月 | 本科 | 广西大学 | 会计学 | 2021年6月 | ||
48 | 何建霖 | 男 | 1994年5月 | 硕士 | 澳洲国立大学 | 金融管理 | 2021年6月 | ||
49 | 唐慧敏 | 女 | 1998年11月 | 本科 | 广西大学 | 会计学 | 2021年6月 | ||
50 | 叶珊妮 | 女 | 1997年12月 | 本科 | 广西大学 | 会计学 | 2021年6月 | ||
51 | 陆宁 | 男 | 1997年1月 | 硕士 | 泰国国家发展研究院 | 企业管理 | 2021年6月 | ||
52 | 赵雪莎 | 女 | 1998年4月 | 本科 | 重庆交通大学 | 会计学 | 2021年6月 | ||
53 | 罗洁 | 女 | 1994年12月 | 硕士 | 广西大学 | 财务管理 | 2021年7月 | ||
54 | 谭思梦 | 女 | 1997年3月 | 硕士 | 广西大学 | 财务管理 | 2021年7月 | ||
55 | 葛晓婧 | 女 | 1999年1月 | 本科 | 长安大学 | 会计学 | 2021年7月 | ||
56 | 周诗雅 | 女 | 2000年2月 | 本科 | 长安大学 | 会计学 | 2021年7月 | ||
57 | 王欣 | 女 | 1995年5月 | 硕士 | 长沙理工大学 | 会计学 | 2021年6月 | ||
58 | 韦林林 | 男 | 1998年10月 | 本科 | 湖南大学 | 国际经济与贸易 | 2021年6月 | ||
59 | 李佳迅 | 男 | 1999年3月 | 本科 | 广西财经学院 | 税收学 | 2021年6月 | ||
60 | 财务管理岗 | 周健聪 | 男 | 1998年5月 | 本科 | 广西大学 | 财务管理 | 2021年6月 | |
61 | 陆韵佳 | 女 | 1995年9月 | 硕士 | 广西大学 | 财务管理 | 2021年6月 | ||
62 | 李沣霖 | 女 | 1999年1月 | 本科 | 广西财经学院 | 会计学 | 2021年6月 | ||
63 | 龙翔宇 | 男 | 1998年12月 | 本科 | 长沙理工大学 | 会计学 | 2021年7月 | ||
64 | 黄仁官 | 男 | 1999年8月 | 本科 | 桂林理工大学 | 会计学 | 2021年7月 | ||
65 | 李梦芸 | 女 | 1995年8月 | 硕士 | 曼彻斯特大学 | 人力资源开发 | 2020年12月 | ||
66 | 李诗 | 女 | 1998年3月 | 本科 | 湖南工业大学科技学院 | 会计学 | 2020年7月 | ||
67 | 徐开发 | 男 | 1997年9月 | 本科 | 广西大学行健文理学院 | 会计学 | 2020年7月 | ||
68 | 采矿技术岗 | 肖滨 | 男 | 1998年9月 | 本科 | 广西大学 | 矿物资源工程 | 2021年6月 | |
69 | 产品管理岗 | 黄俊钧 | 男 | 1995年11月 | 硕士 | 湖南大学 | 金融学 | 2021年6月 | |
70 | 冯文敏 | 女 | 1991年7月 | 硕士 | 广西大学 | 工商管理 | 2020年7月 | ||
71 | 成本管理岗 | 梁清梅 | 女 | 1994年5月 | 硕士 | 广西大学 | 建筑与土木工程 | 2020年12月 | |
72 | 农文钰 | 女 | 1995年11月 | 硕士 | 广州大学 | 建筑与土木工程 | 2021年7月 | ||
73 | 周满华 | 女 | 1998年9月 | 本科 | 广西财经学院 | 工程造价 | 2021年7月 | ||
74 | 姚传珺 | 女 | 2446年10月 | 本科 | 广西财经学院 | 工程造价 | 2021年7月 | ||
75 | 大数据架构工程师 | 陈锦标 | 男 | 1994年1月 | 硕士 | 西南交通大学 | 交通运输工程 | 2021年6月 | |
76 | 莫晓琨 | 男 | 1996年2月 | 硕士 | 广西大学 | 软件工程 | 2020年12月 | ||
77 | 大数据算法工程师 | 李秋云 | 女 | 1996年10月 | 硕士 | 广西大学 | 计算机科学与技术 | 2021年6月 | |
78 | 党群宣教岗 | 曹靖雯 | 女 | 1994年10月 | 研究生 | 长沙理工大学 | 教育经济与管理 | 2020年7月 | |
79 | 党务宣教 | 李帆 | 女 | 1995年9月 | 本科 | 广西民族大学 | 法学 | 2020年6月 | |
80 | 道路工程师 | 骆星宇 | 男 | 1996年11月 | 硕士 | 广西大学 | 土木工程 | 2021年6月 | |
81 | 道路工程师 | 焦凯钰 | 男 | 1993年8月 | 硕士 | 长安大学 | 交通运输工程 | 2021年6月 | |
82 | 阎宝宝 | 男 | 1990年10月 | 硕士 | 长安大学 | 道路材料科学与工程 | 2021年6月 | ||
83 | 柯望 | 男 | 1996年11月 | 硕士 | 长沙理工大学 | 交通运输工程 | 2021年6月 | ||
84 | 李波 | 男 | 1994年1月 | 硕士 | 重庆交通大学 | 道路与铁道工程 | 2021年6月 | ||
85 | 刘镜奇 | 男 | 1994年8月 | 硕士 | 重庆交通大学 | 道路与铁道工程 | 2021年6月 | ||
86 | 法律事务岗 | 龚雪莹 | 女 | 1995年12月 | 硕士 | 华东政法大学 | 法律(法学) | 2021年6月 | |
87 | 罗婧 | 女 | 1995年12月 | 硕士 | 广西大学 | 经济法 | 2021年6月 | ||
88 | 覃盛远 | 男 | 1996年5月 | 本科 | 广西师范大学 | 法学 | 2020年6月 | ||
89 | 服务区管理员 | 佘林霜 | 女 | 1998年1月 | 大学本科 | 温州大学 | 行政管理 | 2020年6月 | |
90 | 李嘉亮 | 男 | 1997年9月 | 大学本科 | 广西大学行健文理学院 | 建筑电气与智能化 | 2020年7月 | ||
91 | 曹丽娜 | 女 | 1998年8月 | 大学本科 | 玉林师范学院 | 秘书学 | 2020年6月 | ||
92 | 高级算法 | 李家瑶 | 男 | 1996年10月 | 硕士 | 重庆邮电大学 | 软件工程 | 2021年6月 | |
93 | 梁明 | 男 | 1995年3月 | 硕士 | 湖南大学 | 计算机技术 | 2021年6月 | ||
94 | 李凯 | 男 | 1996年11月 | 硕士 | 广西大学 | 计算机科学与技术 | 2021年6月 | ||
95 | 高速公路机电工程师 | 杨丰晟 | 男 | 1997年7月 | 本科 | 大连民族大学 | 电子信息工程 | 2021年7月 | |
96 | 黄达跃 | 男 | 1998年8月 | 本科 | 广西科技大学 | 轨道交通信号与控制 | 2021年7月 | ||
97 | 黄宏展 | 男 | 1997年11月 | 本科 | 广西大学 | 机械电子工程 | 2021年7月 | ||
98 | 高速公路养护工程师 | 覃城钢 | 男 | 1999年3月 | 本科 | 内蒙古工业大学 | 交通运输 | 2021年7月 | |
99 | 工程管理岗 | 何天豪 | 男 | 1997年2月 | 硕士 | 长沙理工大学 | 土木工程(市政工程) | 2021年1月 | |
100 | 温展鸿 | 男 | 1996年6月 | 硕士 | 中南林业科技大学 | 土木工程 | 2021年7月 | ||
101 | 刘德志 | 男 | 1994年12月 | 硕士 | 广西大学 | 建筑与土木工程 | 2020年12月 | ||
102 | 黄钰良 | 男 | 1994年8月 | 硕士 | 广西大学 | 建筑与土木工程 | 2020年12月 | ||
103 | 索潇 | 男 | 1994年11月 | 硕士 | 广西大学 | 建筑与土木工程 | 2020年12月 | ||
104 | 工程管理工程师 | 胡志伟 | 男 | 1998年3月 | 本科 | 长安大学 | 土木工程(道桥) | 2021年7月 | |
105 | 马程 | 男 | 1994年8月 | 本科 | 长安大学 | 土木工程(道桥) | 2021年7月 | ||
106 | 吴悦昊 | 男 | 1999年8月 | 本科 | 长安大学 | 地质学 | 2021年7月 | ||
107 | 陈柏锐 | 男 | 1998年11月 | 本科 | 北京交通大学 | 土木工程 | 2021年6月 | ||
108 | 马荣辉 | 男 | 1996年1月 | 硕士 | 长安大学 | 道路与工程材料 | 2021年6月 | ||
109 | 朱磊 | 男 | 1996年6月 | 硕士 | 长安大学 | 建筑与土木工程 | 2021年6月 | ||
110 | 鄢稳定 | 男 | 1994年9月 | 硕士 | 长安大学 | 建筑与土木工程 | 2021年6月 | ||
111 | 蔡诚 | 男 | 1995年10月 | 硕士 | 长安大学 | 建筑与土木工程 | 2021年6月 | ||
112 | 张玉龙 | 男 | 1995年10月 | 硕士 | 长安大学 | 建筑与土木工程 | 2021年7月 | ||
113 | 方鳞 | 男 | 1995年4月 | 硕士 | 长沙理工大学 | 建筑与土木工程 | 2021年6月 | ||
114 | 严凯文 | 男 | 1999年9月 | 本科 | 长沙理工大学 | 道路工程 | 2021年6月 | ||
115 | 王蔚丞 | 男 | 1996年5月 | 硕士 | 重庆交通大学 | 建筑与土木工程 | 2021年6月 | ||
116 | 邓术聪 | 男 | 1996年4月 | 硕士 | 重庆交通大学 | 建筑与土木工程 | 2021年6月 | ||
117 | 谭宇 | 男 | 1996年2月 | 硕士 | 重庆交通大学 | 桥梁与隧道工程 | 2021年6月 | ||
118 | 冯森 | 男 | 1995年6月 | 硕士 | 重庆交通大学 | 建筑与土木工程 | 2021年6月 | ||
119 | 潘先创 | 男 | 1999年4月 | 本科 | 西南交通大学 | 土木工程 | 2021年6月 | ||
120 | 工程管理工程师 | 陈俊伟 | 男 | 1997年12月 | 本科 | 西南交通大学 | 道路桥梁与渡河工程 | 2021年6月 | |
121 | 黄锐 | 男 | 1998年5月 | 本科 | 西南交通大学 | 土木工程(铁道) | 2021年6月 | ||
122 | 刘进 | 男 | 1995年2月 | 硕士 | 中南大学 | 道路工程 | 2021年6月 | ||
123 | 刘直荣 | 男 | 1995年10月 | 硕士 | 广西大学 | 道路与桥梁 | 2020年12月 | ||
124 | 方一如 | 男 | 1996年4月 | 硕士 | 广西大学 | 道路与桥梁 | 2021年6月 | ||
125 | 麻赐科 | 男 | 1997年5月 | 硕士 | 中国地质大学(武汉) | 地质工程 | 2021年6月 | ||
126 | 牛顺 | 男 | 1996年1月 | 硕士 | 广西大学 | 岩土工程 | 2020年12月 | ||
127 | 凌干展 | 男 | 1994年1月 | 硕士 | 广西大学 | 结构工程 | 2021年6月 | ||
128 | 覃钟钦 | 男 | 1996年2月 | 硕士 | 广西大学 | 道路与桥梁 | 2020年12月 | ||
129 | 张瑞杰 | 男 | 1996年1月 | 硕士 | 广西大学 | 道路与桥梁 | 2020年12月 | ||
130 | 陈飞宏 | 男 | 1996年8月 | 硕士 | 广西大学 | 道路与桥梁 | 2020年12月 | ||
131 | 刘满湖 | 男 | 1993年12月 | 硕士 | 内蒙古工业大学 | 建筑与土木工程 | 2021年6月 | ||
132 | 韦涛 | 男 | 1994年1月 | 硕士 | 华南理工大学 | 岩土工程 | 2021年6月 | ||
133 | 李长胜 | 男 | 1996年6月 | 硕士 | 广西大学 | 桥梁与隧道工程 | 2021年6月 | ||
134 | 黄效 | 男 | 1996年3月 | 硕士 | 广西大学 | 建筑与土木工程 | 2021年6月 | ||
135 | 何星传 | 男 | 1994年8月 | 硕士 | 广西大学 | 结构工程 | 2021年6月 | ||
136 | 吴北成 | 男 | 1997年3月 | 硕士 | 广西大学 | 建筑与土木工程 | 2020年12月 | ||
137 | 梁雨 | 男 | 1996年4月 | 硕士 | 广西大学 | 建筑与土木工程 | 2020年12月 | ||
138 | 韦遥 | 男 | 1995年10月 | 硕士 | 广西大学 | 土木工程 | 2021年6月 | ||
139 | 庞析俊 | 男 | 1995年8月 | 硕士 | 广西大学 | 岩土工程 | 2021年6月 | ||
140 | 王顺苇 | 男 | 1991年3月 | 硕士 | 广西大学 | 土木工程 | 2021年6月 | ||
141 | 党晓 | 男 | 1993年2月 | 硕士 | 河北工业大学 | 道路与铁道工程 | 2021年6月 | ||
142 | 工程管理工程师 | 韦汉 | 男 | 1995年8月 | 硕士 | 广西大学 | 土木工程(隧道及地下工程) | 2021年6月 | |
143 | 班涵宇 | 男 | 1997年12月 | 硕士 | 澳大利亚新南威尔士大学 | 土木工程 | 2021年9月 | ||
144 | 工程管理工程师 | 来晓理 | 男 | 1993年11月 | 研究生 | 长沙理工大学 | 建筑与土木工程(桥梁方向) | 2020年1月 | |
145 | 黄保杰 | 男 | 1996年4月 | 本科 | 桂林理工大学 | 土木工程 | 2020年6月 | ||
146 | 陈阳 | 男 | 1997年11月 | 本科 | 桂林电子科技大学 | 交通工程 | 2020年3月 | ||
147 | 杨智文 | 男 | 1995年8月 | 研究生 | 长沙理工大学 | 桥梁工程 | 2020年7月 | ||
148 | 劳鹏业 | 男 | 1996年9月 | 本科 | 南通大学 | 土木工程 | 2020年6月 | ||
149 | 黄宛莹 | 女 | 1998年7月 | 本科 | 四川大学 | 工程造价 | 2020年6月 | ||
150 | 黄诗琪 | 女 | 1998年8月 | 本科 | 上海理工大学 | 管理科学(交通) | 2020年7月 | ||
151 | 合同管理工程师 | 杨雪 | 女 | 1996年1月 | 硕士 | 湖南大学 | 道路与铁道工程 | 2021年6月 | |
152 | 黄琨淇 | 男 | 1997年10月 | 本科 | 桂林理工大学博文管理学院 | 工程造价 | 2021年6月 | ||
153 | 汤小丽 | 女 | 1993年3月 | 硕士 | 中国地质大学 | 建筑与土木工程 | 2021年6月 | ||
154 | 会计岗 | 宁子锐 | 女 | 1998年12月 | 本科 | 广西大学行健文理学院 | 财务管理 | 2020年6月 | |
155 | 机电工程师 | 成汪伟 | 男 | 1998年10月 | 本科 | 重庆交通大学 | 交通设备与控制工程 | 2021年6月 | |
156 | 钟翊 | 男 | 1998年6月 | 本科 | 西南民族大学 | 信息管理与信息系统 | 2021年6月 | ||
157 | 蔡诚 | 男 | 1999年4月 | 本科 | 西南交通大学 | 交通设备与控制工程 | 2021年6月 | ||
158 | 曾令福 | 男 | 2000年7月 | 本科 | 广西大学 | 机械电子工程 | 2021年7月 | ||
159 | 机电工程师 | 李昌勇 | 男 | 1997年10月 | 本科 | 广西大学 | 电子信息工程 | 2020年6月 | |
160 | 苏有平 | 男 | 1995年5月 | 硕士 | 广西大学 | 控制工程 | 2021年7月 | ||
161 | 谭家龙 | 男 | 1997年9月 | 本科 | 广西大学 | 电子科学与技术 | 2021年7月 | ||
162 | 韦敏 | 女 | 1999年10月 | 本科 | 广西科技大学 | 软件工程 | 2021年7月 | ||
163 | 王鼎文 | 男 | 1998年2月 | 本科 | 重庆邮电大学 | 软件工程 | 2021年6月 | ||
164 | 杨松 | 男 | 1998年10月 | 本科 | 重庆邮电大学 | 信息与计算科学 | 2021年6月 | ||
165 | 韦宏图 | 男 | 1996年2月 | 本科 | 贺州学院 | 通信工程 | 2020年6月 | ||
166 | 黄崧麟 | 男 | 1998年4月 | 本科 | 桂林电子科技大学 | 机械电子工程 | 2020年7月 | ||
167 | 机电维护工程师 | 荣斯婷 | 女 | 1998年9月 | 本科 | 首都师范大学 | 遥感科学与技术 | 2020年6月 | |
168 | 黄周腾 | 男 | 1997年1月 | 本科 | 广西科技大学 | 电气工程及其自动化 | 2020年6月 | ||
169 | 陈星铭 | 男 | 1994年10月 | 本科 | 桂林理工大学 | 电子信息工程 | 2020年6月 | ||
170 | 李远驹 | 男 | 1996年11月 | 本科 | 广西桂林电子科技大学 | 电子信息工程 | 2020年7月 | ||
171 | 龙建杨 | 男 | 1996年12月 | 本科 | 贺州学院 | 电子信息工程工程 | 2020年6月 | ||
172 | 苏泳钦 | 男 | 1997年6月 | 本科 | 桂林电子科技大学 | 网络工程 | 2020年7月 | ||
173 | 周游 | 男 | 1997年8月 | 本科 | 广西大学 | 通信工程 | 2020年7月 | ||
174 | 梁党文 | 男 | 1997年12月 | 本科 | 塔里木大学 | 物联网工程 | 2020年6月 | ||
175 | 稽查管理岗 | 韦举合 | 男 | 1998年8月 | 本科 | 桂林电子科技大学 | 信息与计算科学 | 2020年7月 | |
176 | 陈红棉 | 女 | 1997年9月 | 本科 | 玉林师范学院 | 光电信息科学与工程 | 2020年7月 | ||
177 | 丘雅萍 | 女 | 1998年7月 | 本科 | 苏州科技大学天平学院 | 经济管理系酒店管理 | 2020年6月 | ||
178 | 稽查管理岗 | 田文锋 | 男 | 1997年9月 | 本科 | 郑州航空工业管理学院 | 安全工程(民航安全工程方向) | 2020年7月 | |
179 | 蒋小俊 | 男 | 1997年8月 | 学士 | 广西警察学院 | 侦查学 | 2020年7月 | ||
180 | 程智泉 | 男 | 1998年2月 | 本科 | 广西师范大学漓江学院 | 金融学 | 2020年6月 | ||
181 | 李纪铭 | 男 | 1997年6月 | 本科 | 广西财经学院 | 会计学 | 2020年7月 | ||
182 | 技术研发岗 | 钟国樑 | 男 | 1995年8月 | 硕士 | 广西大学 | 软件工程 | 2020年12月 | |
183 | 陶俞羽 | 男 | 1994年7月 | 硕士 | 广西大学 | 电子与通信工程 | 2021年1月 | ||
184 | 韦涛 | 男 | 1994年4月 | 硕士 | 广西大学 | 电子与通信工程 | 2021年1月 | ||
185 | 加油站站长 | 李卓桦 | 男 | 1996年1月 | 大学本科 | 长江大学 | 物流管理 | 2020年6月 | |
186 | 莫慧婷 | 女 | 1997年11月 | 本科 | 北部湾大学 | 能源化学工程 | 2020年7月 | ||
187 | 经营管理岗 | 乐兴宇 | 男 | 1994年5月 | 硕士 | 广西大学 | 企业管理 | 2021年6月 | |
188 | 黎逸飞 | 男 | 1993年6月 | 硕士 | 广西大学 | 工商管理 | 2021年6月 | ||
189 | 刘玲 | 女 | 1995年7月 | 硕士 | 广西大学 | 应用经济学 | 2021年6月 | ||
190 | 潘毅 | 男 | 1993年9月 | 硕士 | 湖南大学 | 工商管理 | 2021年6月 | ||
191 | 桥隧工程师 | 白京鑫 | 男 | 1995年8月 | 硕士 | 广西大学 | 土木工程 | 2021年6月 | |
192 | 陈致 | 男 | 1993年2月 | 硕士 | 广西大学 | 土木工程 | 2021年6月 | ||
193 | 童加明 | 男 | 1995年8月 | 硕士 | 广西大学 | 土木工程 | 2021年6月 | ||
194 | 许杰 | 男 | 1994年1月 | 硕士 | 广西大学 | 岩土工程 | 2021年6月 | ||
195 | 朱新健 | 男 | 1998年6月 | 本科 | 长安大学 | 道路桥梁与渡河工程 | 2021年7月 | ||
196 | 朱清华 | 男 | 1995年9月 | 硕士 | 长沙理工大学 | 桥梁工程 | 2021年6月 | ||
197 | 人力资源管理岗 | 李懿 | 女 | 1999年12月 | 本科 | 长沙理工大学 | 人力资源管理 | 2021年6月 | |
198 | 人力资源管理岗 | 李小玉 | 女 | 1999年11月 | 本科 | 长沙理工大学 | 人力资源管理 | 2021年6月 | |
199 | 郑昊源 | 男 | 1999年5月 | 本科 | 重庆交通大学 | 工商管理 | 2021年6月 | ||
200 | 李美润 | 男 | 1998年4月 | 本科 | 重庆交通大学 | 工商管理 | 2021年6月 | ||
201 | 李珊 | 女 | 1998年5月 | 本科 | 西南交通大学 | 经济学 | 2021年6月 | ||
202 | 代宏平 | 女 | 1995年9月 | 硕士 | 中南大学 | 企业管理 | 2021年6月 | ||
203 | 樊雪凯 | 男 | 1992年7月 | 硕士 | 广西大学 | 行政管理(人力方向) | 2021年6月 | ||
204 | 李连伟 | 男 | 1994年11月 | 硕士 | 广西大学 | 劳动与社会保障 | 2021年6月 | ||
205 | 凌张弘 | 男 | 1994年3月 | 硕士 | 泰国皇家理工大学 | 工商管理(MBA) | 2021年6月 | ||
206 | 黄秉智 | 男 | 1994年10月 | 硕士 | 美国拉文大学 | 工商管理 | 2021年6月 | ||
207 | 杨淅如 | 女 | 1998年7月 | 本科 | 广西大学 | 公共事业管理 | 2021年6月 | ||
208 | 韦嘉毅 | 男 | 1999年6月 | 本科 | 南京邮电大学 | 人力资源管理 | 2021年6月 | ||
209 | 区艺铭 | 女 | 1997年5月 | 本科 | 浙江工商大学杭州商学院 | 人力资源管理 | 2020年6月 | ||
210 | 设计管理岗 | 陈潇 | 男 | 1998年2月 | 本科 | 西南交通大学 | 风景园林 | 2021年7月 | |
211 | 刘志坤 | 男 | 1997年9月 | 硕士 | 广西大学 | 土木工程 | 2021年7月 | ||
212 | 涉外会计 | 陆思颖 | 女 | 1997年12月 | 本科 | 美国印第安纳大学布鲁明顿分校 | 会计、信息系统、运营管理 | 2020年6月 | |
213 | 王文韬 | 男 | 1998年1月 | 本科 | 广西大学 | 会计 | 2021年6月 | ||
214 | 收费管理岗 | 肖勇勇 | 男 | 1994年2月 | 硕士 | 广西大学 | 产业经济学 | 2021年6月 | |
215 | 王科洋 | 男 | 1997年9月 | 本科 | 广西民族大学 | 播音与主持艺术 | 2020年6月 | ||
216 | 苏燕 | 女 | 1999年6月 | 本科 | 湖南大学 | 法学 | 2021年6月 | ||
217 | 高艺 | 女 | 1996年10月 | 本科 | 重庆交通大学 | 经济学 | 2021年6月 | ||
218 | 收费站管理岗 | 霍婷 | 女 | 1996年11月 | 本科 | 河池学院 | 音乐学 | 2020年6月 | |
219 | 收费站管理岗 | 李林娟 | 女 | 1997年12月 | 本科 | 桂林电子科技大学 | 电信工程及管理 | 2020年6月 | |
220 | 梁圆宁 | 女 | 1998年5月 | 本科 | 广西师范大学 | 公共事业管理 | 2020年6月 | ||
221 | 刘恒江 | 女 | 1998年5月 | 本科 | 南宁师范大学 | 播音与主持艺术(空中乘务方向) | 2020年6月 | ||
222 | 杨子龙 | 男 | 1998年5月 | 本科 | 湖南城市学院 | 交通工程 | 2020年6月 | ||
223 | 张武荣 | 男 | 1994年9月 | 本科 | 岭南师范学院 | 社会工作 | 2020年7月 | ||
224 | 统计管理岗 | 刘英慧 | 女 | 1998年2月 | 本科 | 云南财经大学 | 应用统计学 | 2020年7月 | |
225 | 丘桂宇 | 男 | 1996年8月 | 本科 | 广西大学 | 金融学 | 2020年7月 | ||
226 | 杨雯靖 | 女 | 1997年11月 | 本科生 | 中国政法大学 | 行政管理 | 2020年7月 | ||
227 | 张海华 | 男 | 1997年12月 | 本科生 | 厦门大学嘉庚学院 | 金融学 | 2020年7月 | ||
228 | 黄玉海 | 女 | 1997年8月 | 本科 | 南宁师范大学 | 金融数学 | 2020年6月 | ||
